વિખ્યાત દેશો

જ્યાં સારી મે આરામ કરવા માટે? હોલિડે (પ્રવાસ) મે.

દિવસ °C નાઇટ °C સમુદ્ર °C વરસાદ મેઘ વરસાદ
સિટી દેશ દિવસ નાઇટ મેઘ વરસાદ વરસાદ સમુદ્ર સન
યૅગન મ્યાનમાર 35.8 °C 28.7 °C 15 દિવસ 13 દિવસ 200.7 મીમી 30 °C 7.6 એચ.
Mrauk યુ મ્યાનમાર 35.8 °C 25.3 °C 12 દિવસ 11 દિવસ 192.3 મીમી 29.7 °C 8.4 એચ.
બેંગકોક થાઇલેન્ડ 35.7 °C 29.7 °C 12 દિવસ 4 દિવસ 56.6 મીમી 30.9 °C 8.5 એચ.
દાંમાં સાઉદી અરેબિયા 35.7 °C 29.7 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 1.3 મીમી 28.2 °C 12.7 એચ.
અલ Khubar સાઉદી અરેબિયા 35.7 °C 29.7 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 1.7 મીમી 28.1 °C 12.7 એચ.
ચેન્નાઇ ભારત 35.5 °C 29.7 °C 4 દિવસ 1 દિવસ 24.1 મીમી 29.2 °C 10.6 એચ.
Jumeirah સંયુક્ત આરબ અમીરાત 35.5 °C 29.4 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.5 મીમી 28.9 °C 12.9 એચ.
શારજાહ સંયુક્ત આરબ અમીરાત 35.4 °C 29.7 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.7 મીમી 28.9 °C 12.8 એચ.
દુબઇ સંયુક્ત આરબ અમીરાત 35.4 °C 29.7 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.7 મીમી 28.9 °C 12.8 એચ.
ખોર Fakkan સંયુક્ત આરબ અમીરાત 35.3 °C 30.5 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 3.7 મીમી 29.7 °C 12.8 એચ.
ક્વેઝોન શહેરનું ફિલિપાઇન્સ 35.1 °C 27.7 °C 12 દિવસ 6 દિવસ 68.4 મીમી 30.4 °C 9.1 એચ.
Ngwesaung મ્યાનમાર 35.1 °C 27.7 °C 13 દિવસ 11 દિવસ 178.7 મીમી 30 °C 7.9 એચ.
મનીલા થી ફિલિપાઇન્સ 34.9 °C 27.8 °C 11 દિવસ 5 દિવસ 59.9 મીમી 30.4 °C 9.2 એચ.
વિશાખાપટ્ટનમ ભારત 34.9 °C 28.5 °C 5 દિવસ 2 દિવસ 42.3 મીમી 29.2 °C 10.5 એચ.
હ્યુ વિયેતનામ 34.9 °C 25.2 °C 6 દિવસ 3 દિવસ 79.6 મીમી 27.7 °C 9.8 એચ.
મેરિડા મેક્સિકો 34.7 °C 24.4 °C 11 દિવસ 3 દિવસ 36.7 મીમી 27.6 °C 9.2 એચ.
હો કાઇ મિન વિયેતનામ 34.6 °C 28 °C 15 દિવસ 17 દિવસ 184.8 મીમી 30 °C 8 એચ.
Phan Thiet વિયેતનામ 34.4 °C 25.1 °C 8 દિવસ 5 દિવસ 75.7 મીમી 29.4 °C 9.5 એચ.
મુઇ ને વિયેતનામ 34.4 °C 25.1 °C 8 દિવસ 6 દિવસ 75.9 મીમી 29.4 °C 9.5 એચ.
વજ તોઉ વિયેતનામ 34.3 °C 25.6 °C 14 દિવસ 21 દિવસ 224.1 મીમી 30 °C 8.1 એચ.
કે ગા વિયેતનામ 34.3 °C 25.1 °C 8 દિવસ 6 દિવસ 74.9 મીમી 29.6 °C 9.4 એચ.
Hua Hin થાઇલેન્ડ 33.8 °C 27.4 °C 11 દિવસ 6 દિવસ 81.4 મીમી 30.9 °C 8.9 એચ.
ટ્રિંકોમલી શ્રિલંકા 33.8 °C 26.5 °C 10 દિવસ 7 દિવસ 101.5 મીમી 30.1 °C 9.2 એચ.
જકાર્તા ઇન્ડોનેશિયા 33.7 °C 27.4 °C 16 દિવસ 9 દિવસ 102.9 મીમી 29.9 °C 8 એચ.
Pattani થાઇલેન્ડ 33.6 °C 25.2 °C 14 દિવસ 13 દિવસ 134.1 મીમી 30.7 °C 8.1 એચ.
Varca ભારત 33.6 °C 26.6 °C 11 દિવસ 2 દિવસ 36.1 મીમી 29.8 °C 8.7 એચ.
Benaulim ભારત 33.6 °C 26.6 °C 11 દિવસ 2 દિવસ 36.1 મીમી 29.8 °C 8.7 એચ.
Colva ભારત 33.6 °C 26.6 °C 10 દિવસ 2 દિવસ 41.9 મીમી 29.8 °C 8.7 એચ.
Betalbatim ભારત 33.6 °C 26.6 °C 10 દિવસ 2 દિવસ 37.5 મીમી 29.8 °C 8.7 એચ.
Thanh Hoa વિયેતનામ 33.6 °C 26.1 °C 7 દિવસ 4 દિવસ 60.7 મીમી 28.2 °C 9.3 એચ.
નહા ત્રંગ વિયેતનામ 33.5 °C 25.7 °C 4 દિવસ 4 દિવસ 50.9 મીમી 28.8 °C 10.5 એચ.
Vinpearl વિયેતનામ 33.5 °C 25.7 °C 5 દિવસ 4 દિવસ 48.1 મીમી 28.8 °C 10.4 એચ.
અલ-Manamah બહેરિન 33.5 °C 29.7 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.8 મીમી 28.2 °C 12.7 એચ.
પણજી ભારત 33.4 °C 26.3 °C 12 દિવસ 2 દિવસ 40.5 મીમી 29.8 °C 9 એચ.
બેટ્ટીકલોઆ શ્રિલંકા 33.3 °C 26.9 °C 10 દિવસ 7 દિવસ 95.3 મીમી 30.3 °C 9 એચ.
Pasikuda શ્રિલંકા 33.3 °C 26.9 °C 10 દિવસ 7 દિવસ 93.9 મીમી 30.3 °C 9 એચ.
મુંબઇ ભારત 33.3 °C 28.8 °C 4 દિવસ 0 દિવસ 16.2 મીમી 30.1 °C 10.9 એચ.
Cavelossim ભારત 33.3 °C 26.7 °C 10 દિવસ 2 દિવસ 36.1 મીમી 29.8 °C 8.7 એચ.
ગોવા ભારત 33.3 °C 27 °C 10 દિવસ 2 દિવસ 34.7 મીમી 29.8 °C 8.9 એચ.
સન પેડરો સુલા હોન્ડુરાસ 33.3 °C 22.4 °C 12 દિવસ 9 દિવસ 127.3 મીમી 29.3 °C 8.2 એચ.
Candolim ભારત 33.2 °C 27 °C 11 દિવસ 1 દિવસ 26.7 મીમી 29.7 °C 9 એચ.
ડા નાંગ વિયેતનામ 33.2 °C 24.4 °C 7 દિવસ 10 દિવસ 109.1 મીમી 27.4 °C 9.8 એચ.
Hoi An માં વિયેતનામ 33.2 °C 24.4 °C 7 દિવસ 10 દિવસ 117.2 મીમી 27.3 °C 9.7 એચ.
Chumphon થાઇલેન્ડ 33.1 °C 26.3 °C 13 દિવસ 12 દિવસ 141.5 મીમી 30.7 °C 7.9 એચ.
સરાટ થૅની થાઇલેન્ડ 33.1 °C 25.4 °C 16 દિવસ 16 દિવસ 179.4 મીમી 30.6 °C 7.9 એચ.
Prachuap Khiri Khan થાઇલેન્ડ 33.1 °C 26.9 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 80.2 મીમી 30.5 °C 8.8 એચ.
બકોલોડ ફિલિપાઇન્સ 33.1 °C 26.7 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 177.3 મીમી 30.2 °C 8.1 એચ.
Phan રંગ વિયેતનામ 33.1 °C 26.8 °C 5 દિવસ 6 દિવસ 73.2 મીમી 28.9 °C 10.4 એચ.
કેમ Ranh વિયેતનામ 33.1 °C 26.8 °C 5 દિવસ 5 દિવસ 70.9 મીમી 28.8 °C 10.4 એચ.
હાટ યઈ થાઇલેન્ડ 33 °C 24.9 °C 14 દિવસ 15 દિવસ 195.7 મીમી 30.9 °C 7.3 એચ.
Phu Quoc વિયેતનામ 33 °C 29.5 °C 12 દિવસ 10 દિવસ 133.4 મીમી 30.7 °C 8.7 એચ.
નરાતીવત થાઇલેન્ડ 33 °C 25.7 °C 13 દિવસ 12 દિવસ 124.8 મીમી 30.5 °C 8.2 એચ.
ેઈલત ઇઝરાયેલ 33 °C 21.7 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 1.4 મીમી 23.6 °C 12.8 એચ.
તાબા ઇજીપ્ટ 33 °C 21.7 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 1.4 મીમી 23.6 °C 12.8 એચ.
Ngapali મ્યાનમાર 32.9 °C 25 °C 12 દિવસ 7 દિવસ 158.3 મીમી 30.2 °C 8.2 એચ.
Rayong થાઇલેન્ડ 32.8 °C 29.1 °C 11 દિવસ 10 દિવસ 152.5 મીમી 30.9 °C 8.2 એચ.
Habarana શ્રિલંકા 32.8 °C 24.8 °C 12 દિવસ 7 દિવસ 130.9 મીમી 30.1 °C 8.7 એચ.
મેંગલોર ભારત 32.8 °C 27 °C 15 દિવસ 7 દિવસ 137.5 મીમી 30 °C 7.6 એચ.
સુરાબૅયા ઇન્ડોનેશિયા 32.8 °C 25.9 °C 9 દિવસ 4 દિવસ 52.9 મીમી 29.8 °C 8.8 એચ.
મુહારક બહેરિન 32.8 °C 29.4 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.8 મીમી 28.1 °C 12.8 એચ.
ક્વાલા લંપુર મલેશિયા 32.7 °C 24.1 °C 15 દિવસ 18 દિવસ 222.6 મીમી 30.3 °C 6.9 એચ.
સિબૂ ફિલિપાઇન્સ 32.7 °C 27.3 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 94.5 મીમી 29.7 °C 8.4 એચ.
કંપેચે મેક્સિકો 32.7 °C 25.6 °C 9 દિવસ 3 દિવસ 28.9 મીમી 29.1 °C 9.8 એચ.
Kuala Terengganu મલેશિયા 32.6 °C 26.5 °C 12 દિવસ 13 દિવસ 159.5 મીમી 30.3 °C 7.9 એચ.
જોહોર Bahrul મલેશિયા 32.6 °C 26.6 °C 15 દિવસ 9 દિવસ 122.3 મીમી 30.2 °C 7.3 એચ.
ઍકાબા જોર્ડન 32.6 °C 20.7 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 0.9 મીમી 23.6 °C 12.8 એચ.
Con Dao વિયેતનામ 32.5 °C 29.7 °C 10 દિવસ 10 દિવસ 120.8 મીમી 30 °C 9.1 એચ.
Coxs બજાર બાંગ્લાદેશ 32.5 °C 27.3 °C 14 દિવસ 7 દિવસ 145.7 મીમી 29.6 °C 8.5 એચ.
ચિત્તાગોંગ બાંગ્લાદેશ 32.5 °C 27.1 °C 13 દિવસ 11 દિવસ 223.3 મીમી 29.5 °C 8.4 એચ.
સ્નો અનવેઈલ્ડ ઇઝરાયેલ 32.5 °C 22.9 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 1.9 મીમી 26.1 °C 12.8 એચ.
ઈન Bokek ઇઝરાયેલ 32.5 °C 22.9 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 1.9 મીમી 26.1 °C 12.8 એચ.
કો લેન થાઇલેન્ડ 32.4 °C 29 °C 11 દિવસ 9 દિવસ 123.4 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
મલાક્કા મલેશિયા 32.4 °C 26.4 °C 15 દિવસ 9 દિવસ 116.3 મીમી 30.4 °C 7.5 એચ.
બાતાં ઇન્ડોનેશિયા 32.4 °C 28.6 °C 13 દિવસ 12 દિવસ 151.1 મીમી 30.3 °C 7.6 એચ.
બૅંડર સ્રી બેગવન બ્રુનેઇ 32.4 °C 26.4 °C 14 દિવસ 12 દિવસ 163.5 મીમી 30.2 °C 7.3 એચ.
Samet થાઇલેન્ડ 32.3 °C 29.4 °C 12 દિવસ 12 દિવસ 184.2 મીમી 30.9 °C 8.2 એચ.
સંદકાન મલેશિયા 32.3 °C 25.4 °C 11 દિવસ 15 દિવસ 179.8 મીમી 30.4 °C 7.6 એચ.
મેદાન ઇન્ડોનેશિયા 32.3 °C 25 °C 16 દિવસ 10 દિવસ 107.6 મીમી 30.2 °C 7.4 એચ.
Jomtien થાઇલેન્ડ 32.2 °C 29 °C 11 દિવસ 8 દિવસ 122.7 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
પાટેયા માં થાઇલેન્ડ 32.2 °C 29 °C 11 દિવસ 9 દિવસ 124.2 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
Sentosa સિંગાપુર 32.2 °C 27.9 °C 11 દિવસ 12 દિવસ 154.2 મીમી 30.3 °C 7.3 એચ.
સિંગાપુર સિંગાપુર 32.2 °C 27.8 °C 12 દિવસ 11 દિવસ 152.4 મીમી 30.2 °C 7.3 એચ.
ક્વાલા Belait બ્રુનેઇ 32.2 °C 25.8 °C 14 દિવસ 9 દિવસ 143 મીમી 30.1 °C 7.6 એચ.
Boracay ફિલિપાઇન્સ 32.2 °C 27.2 °C 9 દિવસ 5 દિવસ 70.2 મીમી 29.7 °C 8.9 એચ.
Bohol માં ફિલિપાઇન્સ 32.2 °C 26.9 °C 14 દિવસ 6 દિવસ 75.6 મીમી 29.6 °C 8.3 એચ.
હૈ Phong વિયેતનામ 32.2 °C 25.7 °C 10 દિવસ 7 દિવસ 74.4 મીમી 27.8 °C 8.8 એચ.
બીનતન ઇન્ડોનેશિયા 32.1 °C 28.4 °C 13 દિવસ 9 દિવસ 115.6 મીમી 30.3 °C 7.7 એચ.
કૂચીંગ મલેશિયા 32.1 °C 24.3 °C 13 દિવસ 9 દિવસ 120.5 મીમી 30.2 °C 6.2 એચ.
Seria બ્રુનેઇ 32.1 °C 25.9 °C 15 દિવસ 9 દિવસ 132.9 મીમી 30.1 °C 7.5 એચ.
ત્રત થાઇલેન્ડ 32 °C 28.7 °C 11 દિવસ 15 દિવસ 293.3 મીમી 31 °C 7.1 એચ.
Jafna શ્રિલંકા 32 °C 29.2 °C 9 દિવસ 2 દિવસ 36.6 મીમી 30.2 °C 9.2 એચ.
કોહ ચાંગ થાઇલેન્ડ 31.9 °C 28.8 °C 11 દિવસ 15 દિવસ 296.6 મીમી 30.8 °C 7.1 એચ.
કરબી થાઇલેન્ડ 31.9 °C 26.8 °C 13 દિવસ 13 દિવસ 181.9 મીમી 30.5 °C 7.3 એચ.
પાલવાન ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 26.5 °C 11 દિવસ 13 દિવસ 169 મીમી 30.3 °C 7.9 એચ.
Marinduque ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 28.4 °C 11 દિવસ 11 દિવસ 135 મીમી 30.2 °C 8.5 એચ.
Mactan ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 27.4 °C 14 દિવસ 5 દિવસ 76.6 મીમી 29.8 °C 8.2 એચ.
ટગ્બીલરણ ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 28 °C 11 દિવસ 9 દિવસ 117.3 મીમી 29.3 °C 8.1 એચ.
Panglao ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 28 °C 11 દિવસ 9 દિવસ 117 મીમી 29.2 °C 8.1 એચ.
Dipolog ફિલિપાઇન્સ 31.9 °C 25.8 °C 11 દિવસ 9 દિવસ 102 મીમી 29.1 °C 8.1 એચ.
Hainan ચાઇના 31.9 °C 22.9 °C 12 દિવસ 15 દિવસ 191.3 મીમી 29.1 °C 7.7 એચ.
હાઈકૌ ચાઇના 31.9 °C 26.1 °C 11 દિવસ 8 દિવસ 109.8 મીમી 27.1 °C 8.7 એચ.
હુરઘડા ઇજીપ્ટ 31.9 °C 24.8 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.6 મીમી 24.9 °C 12.9 એચ.
સિહનૌકવિલ્લે કંબોડિયા 31.8 °C 29.4 °C 12 દિવસ 13 દિવસ 249.6 મીમી 30.9 °C 7.2 એચ.
કો dek Koule કંબોડિયા 31.8 °C 29.4 °C 12 દિવસ 13 દિવસ 250.5 મીમી 30.8 °C 7.2 એચ.
કોહ Rong કંબોડિયા 31.8 °C 29.4 °C 12 દિવસ 13 દિવસ 249 મીમી 30.8 °C 7.2 એચ.
પંગકોર આઇલૅંડ મલેશિયા 31.8 °C 27.7 °C 15 દિવસ 13 દિવસ 164.4 મીમી 30.4 °C 7.2 એચ.
Buntulu મલેશિયા 31.8 °C 24.8 °C 15 દિવસ 14 દિવસ 198.1 મીમી 30.2 °C 6.7 એચ.
કોવાળાં ભારત 31.8 °C 27.2 °C 17 દિવસ 8 દિવસ 150.2 મીમી 29.2 °C 6.3 એચ.
કોહ Kood થાઇલેન્ડ 31.7 °C 25.5 °C 13 દિવસ 11 દિવસ 204.4 મીમી 30.8 °C 7.2 એચ.
જૉર્જ ટાઉન મલેશિયા 31.7 °C 27.4 °C 15 દિવસ 11 દિવસ 125.9 મીમી 30.6 °C 7.5 એચ.
કોટા કિનાબળૂ મલેશિયા 31.7 °C 24.4 °C 14 દિવસ 15 દિવસ 167.2 મીમી 30.4 °C 7.8 એચ.
નાઇ યાંગ બીચ થાઇલેન્ડ 31.7 °C 28.1 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 211 મીમી 30.3 °C 7.2 એચ.
કેરળ ભારત 31.7 °C 27.2 °C 17 દિવસ 8 દિવસ 147.8 મીમી 29.2 °C 6.4 એચ.
માર્સા અલૅમ ઇજીપ્ટ 31.7 °C 25.4 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.7 મીમી 25.6 °C 12.7 એચ.
અલ Gouna ઇજીપ્ટ 31.7 °C 24.4 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.5 મીમી 24.7 °C 12.9 એચ.
Choeng સોમ બીચ થાઇલેન્ડ 31.6 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 85 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
મેઈ નામ બીચ થાઇલેન્ડ 31.6 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 85.5 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
બો તૂટીફૂટીને બીચ થાઇલેન્ડ 31.6 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 86 મીમી 30.8 °C 8.5 એચ.
લૅનંગકાવી મલેશિયા 31.6 °C 29 °C 11 દિવસ 14 દિવસ 186.4 મીમી 30.8 °C 7.4 એચ.
Chaweng Beach થાઇલેન્ડ 31.6 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 85.6 મીમી 30.7 °C 8.5 એચ.
Lamai Beach થાઇલેન્ડ 31.6 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 86 મીમી 30.7 °C 8.5 એચ.
માઇ ​​ખાઓ બીચ થાઇલેન્ડ 31.6 °C 28.4 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 214.6 મીમી 30.3 °C 7.2 એચ.
Mindoro ફિલિપાઇન્સ 31.6 °C 26.2 °C 10 દિવસ 6 દિવસ 86.4 મીમી 30.3 °C 8.9 એચ.
તિરુવનંતપુરમ ભારત 31.6 °C 27.5 °C 18 દિવસ 7 દિવસ 103 મીમી 29.3 °C 6.6 એચ.
પ્વેર્ટો વલ્લર્તા મેક્સિકો 31.6 °C 21.2 °C 4 દિવસ 0 દિવસ 8 મીમી 26.3 °C 11.3 એચ.
સૅમ્યૂયી થાઇલેન્ડ 31.5 °C 29.5 °C 11 દિવસ 7 દિવસ 83.7 મીમી 30.7 °C 8.5 એચ.
કો લિ પે થાઇલેન્ડ 31.5 °C 29.1 °C 11 દિવસ 16 દિવસ 208.7 મીમી 30.5 °C 7.3 એચ.
સણ્યા ચાઇના 31.5 °C 25.8 °C 15 દિવસ 5 દિવસ 63.5 મીમી 28.7 °C 8.3 એચ.
Sahl ભાંગ ઇજીપ્ટ 31.5 °C 24.5 °C 1 દિવસ 0 દિવસ 0.7 મીમી 25.1 °C 12.8 એચ.
Dahab ઇજીપ્ટ 31.5 °C 24.2 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 1.6 મીમી 24.2 °C 12.7 એચ.
કો વાઇ થાઇલેન્ડ 31.4 °C 28.2 °C 11 દિવસ 16 દિવસ 308.2 મીમી 30.8 °C 7.1 એચ.
Phangan થાઇલેન્ડ 31.4 °C 29.5 °C 12 દિવસ 8 દિવસ 88.9 મીમી 30.8 °C 8.3 એચ.
કો માક થાઇલેન્ડ 31.4 °C 28.2 °C 11 દિવસ 16 દિવસ 306.8 મીમી 30.8 °C 7.1 એચ.
કોહ Lanta થાઇલેન્ડ 31.4 °C 29.1 °C 11 દિવસ 14 દિવસ 201.2 મીમી 30.7 °C 7.2 એચ.
તાઓ થાઇલેન્ડ 31.4 °C 29.5 °C 12 દિવસ 8 દિવસ 90.8 મીમી 30.7 °C 8.3 એચ.
ખાઓ Lak થાઇલેન્ડ 31.4 °C 27.2 °C 15 દિવસ 13 દિવસ 198.3 મીમી 30.2 °C 7.1 એચ.
Similan થાઇલેન્ડ 31.4 °C 27.2 °C 15 દિવસ 13 દિવસ 198.3 મીમી 30.2 °C 7.1 એચ.
Negombo શ્રિલંકા 31.4 °C 27.1 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 279.3 મીમી 29.6 °C 5.7 એચ.
કાગાયાં ડે ઑરો ફિલિપાઇન્સ 31.4 °C 25 °C 12 દિવસ 12 દિવસ 128.2 મીમી 29.6 °C 8.5 એચ.
Yalong Bay ચાઇના 31.4 °C 26 °C 15 દિવસ 5 દિવસ 63.4 મીમી 28.7 °C 8.3 એચ.
Dadunhai ચાઇના 31.4 °C 26 °C 15 દિવસ 5 દિવસ 63.4 મીમી 28.7 °C 8.3 એચ.
Naama બે ઇજીપ્ટ 31.4 °C 25.1 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 1.3 મીમી 25.2 °C 12.8 એચ.
શર્મ-અલ-શેખ ઇજીપ્ટ 31.4 °C 25.6 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 0.8 મીમી 25.2 °C 12.8 એચ.
રાસ મુહમ્મદ ઇજીપ્ટ 31.4 °C 25.1 °C 2 દિવસ 0 દિવસ 1.1 મીમી 25.2 °C 12.8 એચ.
કો Phangan થાઇલેન્ડ 31.3 °C 29.5 °C 11 દિવસ 8 દિવસ 93 મીમી 30.8 °C 8.3 એચ.
પેનૅંગ મલેશિયા 31.3 °C 27.6 °C 14 દિવસ 12 દિવસ 164.9 મીમી 30.6 °C 7.3 એચ.
Batu Feringgi મલેશિયા 31.3 °C 27.9 °C 12 દિવસ 14 દિવસ 182.5 મીમી 30.6 °C 7.1 એચ.
રેડંગ મલેશિયા 31.3 °C 28.4 °C 11 દિવસ 12 દિવસ 132.7 મીમી 30.4 °C 8.4 એચ.
ફૂકેટ થાઇલેન્ડ 31.3 °C 28.5 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 215.3 મીમી 30.3 °C 7.1 એચ.
Patong Beach થાઇલેન્ડ 31.3 °C 28.5 °C 13 દિવસ 14 દિવસ 214.6 મીમી 30.3 °C 7.1 એચ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!