Популярні країни

Де краще відпочити в травні? Відпуск (подорож) в травні.

День °C Ніч °C Море °C Опади Хмарних Дощі
Місто Країна День Ніч Хмарних Дощі Опади Море Сонце
Янгон М'янма 35.8 °C 28.7 °C 15 днів 13 днів 200.7 мм 30 °C 7.6 ч.
Мраук U М'янма 35.8 °C 25.3 °C 12 днів 11 днів 192.3 мм 29.7 °C 8.4 ч.
Бангкок Таїланд 35.7 °C 29.7 °C 12 днів 4 дня 56.6 мм 30.9 °C 8.5 ч.
Даммам Саудівська Аравія 35.7 °C 29.7 °C 1 день 0 днів 1.3 мм 28.2 °C 12.7 ч.
Аль Khubar Саудівська Аравія 35.7 °C 29.7 °C 1 день 0 днів 1.7 мм 28.1 °C 12.7 ч.
Ченнаї Індія 35.5 °C 29.7 °C 4 дня 1 день 24.1 мм 29.2 °C 10.6 ч.
Джумейра Об'єднані Арабські Емірати 35.5 °C 29.4 °C 1 день 0 днів 0.5 мм 28.9 °C 12.9 ч.
Шарджа Об'єднані Арабські Емірати 35.4 °C 29.7 °C 1 день 0 днів 0.7 мм 28.9 °C 12.8 ч.
Дубай Об'єднані Арабські Емірати 35.4 °C 29.7 °C 1 день 0 днів 0.7 мм 28.9 °C 12.8 ч.
Хор Факкан Об'єднані Арабські Емірати 35.3 °C 30.5 °C 1 день 0 днів 3.7 мм 29.7 °C 12.8 ч.
Кесон-Сіті Філіппіни 35.1 °C 27.7 °C 12 днів 6 днів 68.4 мм 30.4 °C 9.1 ч.
Ngwesaung М'янма 35.1 °C 27.7 °C 13 днів 11 днів 178.7 мм 30 °C 7.9 ч.
Маніла Філіппіни 34.9 °C 27.8 °C 11 днів 5 днів 59.9 мм 30.4 °C 9.2 ч.
Вісакхапатнам Індія 34.9 °C 28.5 °C 5 днів 2 дня 42.3 мм 29.2 °C 10.5 ч.
Відтінок В'єтнам 34.9 °C 25.2 °C 6 днів 3 дня 79.6 мм 27.7 °C 9.8 ч.
Меріда Мексика 34.7 °C 24.4 °C 11 днів 3 дня 36.7 мм 27.6 °C 9.2 ч.
Хо Ши Мін В'єтнам 34.6 °C 28 °C 15 днів 17 днів 184.8 мм 30 °C 8 ч.
Фантьет В'єтнам 34.4 °C 25.1 °C 8 днів 5 днів 75.7 мм 29.4 °C 9.5 ч.
Муї В'єтнам 34.4 °C 25.1 °C 8 днів 6 днів 75.9 мм 29.4 °C 9.5 ч.
Вунгтау В'єтнам 34.3 °C 25.6 °C 14 днів 21 день 224.1 мм 30 °C 8.1 ч.
Ке Га В'єтнам 34.3 °C 25.1 °C 8 днів 6 днів 74.9 мм 29.6 °C 9.4 ч.
Хуа Хін Таїланд 33.8 °C 27.4 °C 11 днів 6 днів 81.4 мм 30.9 °C 8.9 ч.
Трінкомалі Шрі Ланка 33.8 °C 26.5 °C 10 днів 7 днів 101.5 мм 30.1 °C 9.2 ч.
Джакарта Індонезія 33.7 °C 27.4 °C 16 днів 9 днів 102.9 мм 29.9 °C 8 ч.
Паттані Таїланд 33.6 °C 25.2 °C 14 днів 13 днів 134.1 мм 30.7 °C 8.1 ч.
Варка Індія 33.6 °C 26.6 °C 11 днів 2 дня 36.1 мм 29.8 °C 8.7 ч.
Бенаулім Індія 33.6 °C 26.6 °C 11 днів 2 дня 36.1 мм 29.8 °C 8.7 ч.
Колва Індія 33.6 °C 26.6 °C 10 днів 2 дня 41.9 мм 29.8 °C 8.7 ч.
Беталбатім Індія 33.6 °C 26.6 °C 10 днів 2 дня 37.5 мм 29.8 °C 8.7 ч.
Тханьхоа В'єтнам 33.6 °C 26.1 °C 7 днів 4 дня 60.7 мм 28.2 °C 9.3 ч.
Нячанг В'єтнам 33.5 °C 25.7 °C 4 дня 4 дня 50.9 мм 28.8 °C 10.5 ч.
Vinpearl В'єтнам 33.5 °C 25.7 °C 5 днів 4 дня 48.1 мм 28.8 °C 10.4 ч.
Аль-Manamah Бахрейн 33.5 °C 29.7 °C 1 день 0 днів 0.8 мм 28.2 °C 12.7 ч.
Панаджі Індія 33.4 °C 26.3 °C 12 днів 2 дня 40.5 мм 29.8 °C 9 ч.
Баттікалоа Шрі Ланка 33.3 °C 26.9 °C 10 днів 7 днів 95.3 мм 30.3 °C 9 ч.
Pasikuda Шрі Ланка 33.3 °C 26.9 °C 10 днів 7 днів 93.9 мм 30.3 °C 9 ч.
Мумбаї Індія 33.3 °C 28.8 °C 4 дня 0 днів 16.2 мм 30.1 °C 10.9 ч.
Кавелоссим Індія 33.3 °C 26.7 °C 10 днів 2 дня 36.1 мм 29.8 °C 8.7 ч.
Гоа Індія 33.3 °C 27 °C 10 днів 2 дня 34.7 мм 29.8 °C 8.9 ч.
Сан - Педро-Сула Гондурас 33.3 °C 22.4 °C 12 днів 9 днів 127.3 мм 29.3 °C 8.2 ч.
Кандолім Індія 33.2 °C 27 °C 11 днів 1 день 26.7 мм 29.7 °C 9 ч.
Дананг В'єтнам 33.2 °C 24.4 °C 7 днів 10 днів 109.1 мм 27.4 °C 9.8 ч.
Хой В'єтнам 33.2 °C 24.4 °C 7 днів 10 днів 117.2 мм 27.3 °C 9.7 ч.
Чумпхон Таїланд 33.1 °C 26.3 °C 13 днів 12 днів 141.5 мм 30.7 °C 7.9 ч.
Сурат Тані Таїланд 33.1 °C 25.4 °C 16 днів 16 днів 179.4 мм 30.6 °C 7.9 ч.
Прачуапкхірікхан Таїланд 33.1 °C 26.9 °C 11 днів 7 днів 80.2 мм 30.5 °C 8.8 ч.
Баколод Філіппіни 33.1 °C 26.7 °C 13 днів 14 днів 177.3 мм 30.2 °C 8.1 ч.
Фанранг В'єтнам 33.1 °C 26.8 °C 5 днів 6 днів 73.2 мм 28.9 °C 10.4 ч.
Камрань В'єтнам 33.1 °C 26.8 °C 5 днів 5 днів 70.9 мм 28.8 °C 10.4 ч.
Хат Яй Таїланд 33 °C 24.9 °C 14 днів 15 днів 195.7 мм 30.9 °C 7.3 ч.
Фу Куок В'єтнам 33 °C 29.5 °C 12 днів 10 днів 133.4 мм 30.7 °C 8.7 ч.
Наратхіват Таїланд 33 °C 25.7 °C 13 днів 12 днів 124.8 мм 30.5 °C 8.2 ч.
Ейлат Ізраїль 33 °C 21.7 °C 2 дня 0 днів 1.4 мм 23.6 °C 12.8 ч.
Таба Єгипет 33 °C 21.7 °C 2 дня 0 днів 1.4 мм 23.6 °C 12.8 ч.
Нгапалі М'янма 32.9 °C 25 °C 12 днів 7 днів 158.3 мм 30.2 °C 8.2 ч.
Районг Таїланд 32.8 °C 29.1 °C 11 днів 10 днів 152.5 мм 30.9 °C 8.2 ч.
Хабарана Шрі Ланка 32.8 °C 24.8 °C 12 днів 7 днів 130.9 мм 30.1 °C 8.7 ч.
Мангалор Індія 32.8 °C 27 °C 15 днів 7 днів 137.5 мм 30 °C 7.6 ч.
Сурабая Індонезія 32.8 °C 25.9 °C 9 днів 4 дня 52.9 мм 29.8 °C 8.8 ч.
Мухаррак Бахрейн 32.8 °C 29.4 °C 1 день 0 днів 0.8 мм 28.1 °C 12.8 ч.
Куала-Лумпур Малайзія 32.7 °C 24.1 °C 15 днів 18 днів 222.6 мм 30.3 °C 6.9 ч.
Себу Філіппіни 32.7 °C 27.3 °C 11 днів 7 днів 94.5 мм 29.7 °C 8.4 ч.
Кампече Мексика 32.7 °C 25.6 °C 9 днів 3 дня 28.9 мм 29.1 °C 9.8 ч.
Куала-Теренггану Малайзія 32.6 °C 26.5 °C 12 днів 13 днів 159.5 мм 30.3 °C 7.9 ч.
Джохор Барул Малайзія 32.6 °C 26.6 °C 15 днів 9 днів 122.3 мм 30.2 °C 7.3 ч.
Акаба Йорданія 32.6 °C 20.7 °C 2 дня 0 днів 0.9 мм 23.6 °C 12.8 ч.
Кон Дао В'єтнам 32.5 °C 29.7 °C 10 днів 10 днів 120.8 мм 30 °C 9.1 ч.
Coxs Базар Бангладеш 32.5 °C 27.3 °C 14 днів 7 днів 145.7 мм 29.6 °C 8.5 ч.
Чіттагонг Бангладеш 32.5 °C 27.1 °C 13 днів 11 днів 223.3 мм 29.5 °C 8.4 ч.
Неве-Зоар Ізраїль 32.5 °C 22.9 °C 1 день 0 днів 1.9 мм 26.1 °C 12.8 ч.
Ейн-Бокек Ізраїль 32.5 °C 22.9 °C 1 день 0 днів 1.9 мм 26.1 °C 12.8 ч.
Ко Лан Таїланд 32.4 °C 29 °C 11 днів 9 днів 123.4 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Малакка Малайзія 32.4 °C 26.4 °C 15 днів 9 днів 116.3 мм 30.4 °C 7.5 ч.
Батам Індонезія 32.4 °C 28.6 °C 13 днів 12 днів 151.1 мм 30.3 °C 7.6 ч.
Бандар-Сері-Бегаван Бруней 32.4 °C 26.4 °C 14 днів 12 днів 163.5 мм 30.2 °C 7.3 ч.
Самет Таїланд 32.3 °C 29.4 °C 12 днів 12 днів 184.2 мм 30.9 °C 8.2 ч.
Сандакан Малайзія 32.3 °C 25.4 °C 11 днів 15 днів 179.8 мм 30.4 °C 7.6 ч.
Медан Індонезія 32.3 °C 25 °C 16 днів 10 днів 107.6 мм 30.2 °C 7.4 ч.
Джомтьен Таїланд 32.2 °C 29 °C 11 днів 8 днів 122.7 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Паттайя Таїланд 32.2 °C 29 °C 11 днів 9 днів 124.2 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Сентоза Сінгапур 32.2 °C 27.9 °C 11 днів 12 днів 154.2 мм 30.3 °C 7.3 ч.
Сінгапур Сінгапур 32.2 °C 27.8 °C 12 днів 11 днів 152.4 мм 30.2 °C 7.3 ч.
Куала-Белайт Бруней 32.2 °C 25.8 °C 14 днів 9 днів 143 мм 30.1 °C 7.6 ч.
Боракай Філіппіни 32.2 °C 27.2 °C 9 днів 5 днів 70.2 мм 29.7 °C 8.9 ч.
Бохол Філіппіни 32.2 °C 26.9 °C 14 днів 6 днів 75.6 мм 29.6 °C 8.3 ч.
Хайфон В'єтнам 32.2 °C 25.7 °C 10 днів 7 днів 74.4 мм 27.8 °C 8.8 ч.
Бінтан Індонезія 32.1 °C 28.4 °C 13 днів 9 днів 115.6 мм 30.3 °C 7.7 ч.
Кучінг Малайзія 32.1 °C 24.3 °C 13 днів 9 днів 120.5 мм 30.2 °C 6.2 ч.
Серія Бруней 32.1 °C 25.9 °C 15 днів 9 днів 132.9 мм 30.1 °C 7.5 ч.
Трат Таїланд 32 °C 28.7 °C 11 днів 15 днів 293.3 мм 31 °C 7.1 ч.
Jafna Шрі Ланка 32 °C 29.2 °C 9 днів 2 дня 36.6 мм 30.2 °C 9.2 ч.
До Чанг Таїланд 31.9 °C 28.8 °C 11 днів 15 днів 296.6 мм 30.8 °C 7.1 ч.
Крабі Таїланд 31.9 °C 26.8 °C 13 днів 13 днів 181.9 мм 30.5 °C 7.3 ч.
Палаван Філіппіни 31.9 °C 26.5 °C 11 днів 13 днів 169 мм 30.3 °C 7.9 ч.
Marinduque Філіппіни 31.9 °C 28.4 °C 11 днів 11 днів 135 мм 30.2 °C 8.5 ч.
Мактан Філіппіни 31.9 °C 27.4 °C 14 днів 5 днів 76.6 мм 29.8 °C 8.2 ч.
Тагбіларан Філіппіни 31.9 °C 28 °C 11 днів 9 днів 117.3 мм 29.3 °C 8.1 ч.
Панглао Філіппіни 31.9 °C 28 °C 11 днів 9 днів 117 мм 29.2 °C 8.1 ч.
Dipolog Філіппіни 31.9 °C 25.8 °C 11 днів 9 днів 102 мм 29.1 °C 8.1 ч.
Хайнань Китай 31.9 °C 22.9 °C 12 днів 15 днів 191.3 мм 29.1 °C 7.7 ч.
Хайкоу Китай 31.9 °C 26.1 °C 11 днів 8 днів 109.8 мм 27.1 °C 8.7 ч.
Хургада Єгипет 31.9 °C 24.8 °C 1 день 0 днів 0.6 мм 24.9 °C 12.9 ч.
Сіануквіль Камбоджа 31.8 °C 29.4 °C 12 днів 13 днів 249.6 мм 30.9 °C 7.2 ч.
Ко дек Куле Камбоджа 31.8 °C 29.4 °C 12 днів 13 днів 250.5 мм 30.8 °C 7.2 ч.
Кох Ронг Камбоджа 31.8 °C 29.4 °C 12 днів 13 днів 249 мм 30.8 °C 7.2 ч.
Пангкор Малайзія 31.8 °C 27.7 °C 15 днів 13 днів 164.4 мм 30.4 °C 7.2 ч.
Buntulu Малайзія 31.8 °C 24.8 °C 15 днів 14 днів 198.1 мм 30.2 °C 6.7 ч.
Ковалам Індія 31.8 °C 27.2 °C 17 днів 8 днів 150.2 мм 29.2 °C 6.3 ч.
Ко-Куд Таїланд 31.7 °C 25.5 °C 13 днів 11 днів 204.4 мм 30.8 °C 7.2 ч.
Джордж Таун Малайзія 31.7 °C 27.4 °C 15 днів 11 днів 125.9 мм 30.6 °C 7.5 ч.
Кота-Кінабалу Малайзія 31.7 °C 24.4 °C 14 днів 15 днів 167.2 мм 30.4 °C 7.8 ч.
Nai Yang Beach Таїланд 31.7 °C 28.1 °C 13 днів 14 днів 211 мм 30.3 °C 7.2 ч.
Керала Індія 31.7 °C 27.2 °C 17 днів 8 днів 147.8 мм 29.2 °C 6.4 ч.
Марса-Алам Єгипет 31.7 °C 25.4 °C 1 день 0 днів 0.7 мм 25.6 °C 12.7 ч.
Ель-Гуна Єгипет 31.7 °C 24.4 °C 1 день 0 днів 0.5 мм 24.7 °C 12.9 ч.
Чонгмон-Біч Таїланд 31.6 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 85 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Маєн Таїланд 31.6 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 85.5 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Бопхут Пляж Таїланд 31.6 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 86 мм 30.8 °C 8.5 ч.
Лангкаві Малайзія 31.6 °C 29 °C 11 днів 14 днів 186.4 мм 30.8 °C 7.4 ч.
Пляж Чавенг Таїланд 31.6 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 85.6 мм 30.7 °C 8.5 ч.
Ламаї Таїланд 31.6 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 86 мм 30.7 °C 8.5 ч.
Пляж Mai Khao Таїланд 31.6 °C 28.4 °C 13 днів 14 днів 214.6 мм 30.3 °C 7.2 ч.
Міндоро Філіппіни 31.6 °C 26.2 °C 10 днів 6 днів 86.4 мм 30.3 °C 8.9 ч.
Трівандрум Індія 31.6 °C 27.5 °C 18 днів 7 днів 103 мм 29.3 °C 6.6 ч.
Пуерто-Вальярта Мексика 31.6 °C 21.2 °C 4 дня 0 днів 8 мм 26.3 °C 11.3 ч.
Самуї Таїланд 31.5 °C 29.5 °C 11 днів 7 днів 83.7 мм 30.7 °C 8.5 ч.
Ко Лі Пе Таїланд 31.5 °C 29.1 °C 11 днів 16 днів 208.7 мм 30.5 °C 7.3 ч.
Санья Китай 31.5 °C 25.8 °C 15 днів 5 днів 63.5 мм 28.7 °C 8.3 ч.
Сахл Хашіш Єгипет 31.5 °C 24.5 °C 1 день 0 днів 0.7 мм 25.1 °C 12.8 ч.
Дахаб Єгипет 31.5 °C 24.2 °C 2 дня 0 днів 1.6 мм 24.2 °C 12.7 ч.
Ко Вай Таїланд 31.4 °C 28.2 °C 11 днів 16 днів 308.2 мм 30.8 °C 7.1 ч.
Пханган Таїланд 31.4 °C 29.5 °C 12 днів 8 днів 88.9 мм 30.8 °C 8.3 ч.
Ко Мак Таїланд 31.4 °C 28.2 °C 11 днів 16 днів 306.8 мм 30.8 °C 7.1 ч.
Ко Ланта Таїланд 31.4 °C 29.1 °C 11 днів 14 днів 201.2 мм 30.7 °C 7.2 ч.
Тао Таїланд 31.4 °C 29.5 °C 12 днів 8 днів 90.8 мм 30.7 °C 8.3 ч.
Као Лак Таїланд 31.4 °C 27.2 °C 15 днів 13 днів 198.3 мм 30.2 °C 7.1 ч.
Сіміланскіе Таїланд 31.4 °C 27.2 °C 15 днів 13 днів 198.3 мм 30.2 °C 7.1 ч.
Негомбо Шрі Ланка 31.4 °C 27.1 °C 13 днів 14 днів 279.3 мм 29.6 °C 5.7 ч.
Кагаян-де-Оро Філіппіни 31.4 °C 25 °C 12 днів 12 днів 128.2 мм 29.6 °C 8.5 ч.
Залив Ялунвань Китай 31.4 °C 26 °C 15 днів 5 днів 63.4 мм 28.7 °C 8.3 ч.
Dadunhai Китай 31.4 °C 26 °C 15 днів 5 днів 63.4 мм 28.7 °C 8.3 ч.
Наама Бей Єгипет 31.4 °C 25.1 °C 2 дня 0 днів 1.3 мм 25.2 °C 12.8 ч.
Шарм-ель-Шейх Єгипет 31.4 °C 25.6 °C 2 дня 0 днів 0.8 мм 25.2 °C 12.8 ч.
Рас Мухаммед Єгипет 31.4 °C 25.1 °C 2 дня 0 днів 1.1 мм 25.2 °C 12.8 ч.
Пханган Таїланд 31.3 °C 29.5 °C 11 днів 8 днів 93 мм 30.8 °C 8.3 ч.
Пенанг Малайзія 31.3 °C 27.6 °C 14 днів 12 днів 164.9 мм 30.6 °C 7.3 ч.
Бату Feringgi Малайзія 31.3 °C 27.9 °C 12 днів 14 днів 182.5 мм 30.6 °C 7.1 ч.
Реданг Малайзія 31.3 °C 28.4 °C 11 днів 12 днів 132.7 мм 30.4 °C 8.4 ч.
Пхукет Таїланд 31.3 °C 28.5 °C 13 днів 14 днів 215.3 мм 30.3 °C 7.1 ч.
Патонг Біч Таїланд 31.3 °C 28.5 °C 13 днів 14 днів 214.6 мм 30.3 °C 7.1 ч.
Розкажи і поділися зі своїми друзями!