Nrov lub teb chaws

Spain — huab cua nyob rau hauv Lub ib hlis ntuj, dej kub

Los ntawm lub hlis Jan FEB Ti Apr Tej zaum Jun Jul Augustus Sep Oct Nov Dec
Huab cua nyob rau hauv lub zos
Lub nroog Hnub Hmo ntuj Huab Nag Los nag Lub hiav txwv Tshav
Adeje 19.5 °C 14.9 °C 5 hnub 1 hnub 11.7 hli 20.2 °C 8.9 h.
Aguilas 15.2 °C 8.7 °C 7 hnub 1 hnub 24.4 hli 15.2 °C 7.7 h.
Alcudia 14.1 °C 11.3 °C 10 hnub 3 hnub 36.3 hli 14.9 °C 6.8 h.
Algeciras 15.1 °C 10.7 °C 7 hnub 4 hnub 64.6 hli 15.8 °C 6.8 h.
Alicante 15.1 °C 9.2 °C 7 hnub 1 hnub 30.5 hli 14.9 °C 7.6 h.
Almeria 15.7 °C 9.3 °C 6 hnub 1 hnub 20.3 hli 15.2 °C 8.1 h.
Almunecar 15.8 °C 9.8 °C 6 hnub 1 hnub 21.2 hli 15.2 °C 8 h.
Badalona 12.9 °C 8.2 °C 8 hnub 2 hnub 38 hli 13.9 °C 7.2 h.
Barcelona 12.7 °C 8.8 °C 7 hnub 2 hnub 40.3 hli 14 °C 7.2 h.
Benalmadena 15.3 °C 11.4 °C 7 hnub 2 hnub 36.3 hli 15.3 °C 7.7 h.
Benalmadeno 15.5 °C 11.5 °C 7 hnub 2 hnub 36.4 hli 15.3 °C 7.7 h.
Benicasim 15.2 °C 8 °C 6 hnub 1 hnub 28.3 hli 14.2 °C 7.7 h.
Benidorm 15.1 °C 11.4 °C 6 hnub 2 hnub 37.9 hli 15 °C 7.6 h.
Bilbao 11.6 °C 7.2 °C 8 hnub 8 hnub 133.1 hli 13 °C 4.6 h.
Blanes 12.7 °C 7.4 °C 8 hnub 2 hnub 27.8 hli 13.9 °C 7 h.
Burgos 6.6 °C 1.1 °C 9 hnub 3 hnub 50.9 hli 0 °C 4.9 h.
Cadiz 15.6 °C 11.9 °C 7 hnub 3 hnub 51.1 hli 15.3 °C 7.2 h.
Cala cob moos 14.4 °C 10.9 °C 8 hnub 2 hnub 24 hli 15.1 °C 6.9 h.
Cala Dor 14.5 °C 11.4 °C 11 hnub 2 hnub 25.6 hli 15.3 °C 6.8 h.
Cala Figuera 14.5 °C 11.5 °C 10 hnub 2 hnub 25.2 hli 15.3 °C 6.9 h.
Cala Mesquida 14.3 °C 12.5 °C 10 hnub 2 hnub 35 hli 15.1 °C 6.6 h.
Calafell 13.2 °C 7.5 °C 7 hnub 2 hnub 26.9 hli 13.9 °C 7.4 h.
Calella 12.5 °C 7.9 °C 8 hnub 2 hnub 44.7 hli 13.9 °C 7.1 h.
Calpe 15.1 °C 11.2 °C 6 hnub 1 hnub 29.8 hli 14.9 °C 7.5 h.
Cambrils 13 °C 8.4 °C 6 hnub 1 hnub 23.5 hli 14 °C 7.5 h.
Camp tsib ti 14.3 °C 11.5 °C 9 hnub 2 hnub 25.7 hli 15.2 °C 6.9 h.
Capella 8.8 °C 0.3 °C 7 hnub 2 hnub 37.8 hli 0 °C 7.3 h.
Cartagena 15.8 °C 11.8 °C 7 hnub 2 hnub 34.8 hli 15.1 °C 7.4 h.
Castellon de la plana 15.2 °C 7.9 °C 6 hnub 1 hnub 28.2 hli 14.2 °C 7.7 h.
Ceuta 15.7 °C 12.4 °C 8 hnub 4 hnub 61.1 hli 16.4 °C 7 h.
Chaclana de la Frontera 15.5 °C 11.2 °C 7 hnub 4 hnub 59.9 hli 15.5 °C 7.2 h.
Coma Ruga 13.2 °C 7.5 °C 7 hnub 2 hnub 27.7 hli 13.9 °C 7.4 h.
Cordoba 14 °C 5.7 °C 7 hnub 3 hnub 36.8 hli 0 °C 6.8 h.
Corralejo 19.2 °C 17.7 °C 8 hnub 0 hnub 9.5 hli 19.2 °C 7.5 h.
Costa Adeje 20.5 °C 17.4 °C 4 hnub 1 hnub 10.7 hli 20.2 °C 9.1 h.
Costa Blanca 15.1 °C 11.4 °C 7 hnub 2 hnub 41 hli 15 °C 7.6 h.
Costa Brava 12.4 °C 8.3 °C 8 hnub 2 hnub 38.5 hli 13.7 °C 6.9 h.
Cullera 15.5 °C 7.5 °C 5 hnub 1 hnub 40.9 hli 14.4 °C 7.6 h.
Denia 14.8 °C 11.6 °C 6 hnub 2 hnub 42.2 hli 14.7 °C 7.5 h.
Eivissa 14.7 °C 13 °C 8 hnub 3 hnub 38.3 hli 15.1 °C 7.1 h.
El Arenal 8.8 °C 1.7 °C 7 hnub 3 hnub 52.2 hli 0 °C 6.7 h.
El Medano 20.3 °C 17 °C 4 hnub 1 hnub 8.9 hli 20 °C 9 h.
El Puerto tsib raug Maria 15.5 °C 11.9 °C 7 hnub 3 hnub 50.1 hli 15.3 °C 7.2 h.
El Vendrell 13.2 °C 7.5 °C 7 hnub 2 hnub 27.7 hli 13.9 °C 7.4 h.
Empirabrava 12.3 °C 8.2 °C 8 hnub 2 hnub 29.5 hli 13.4 °C 7 h.
Estepona 15.7 °C 8.5 °C 7 hnub 3 hnub 62.4 hli 15.4 °C 7.3 h.
Figueres 12.5 °C 8.4 °C 8 hnub 2 hnub 28.6 hli 13.5 °C 7 h.
Fuengirola 16.2 °C 11.9 °C 7 hnub 2 hnub 32.2 hli 15.4 °C 7.7 h.
Fuerteventura 19.4 °C 17.2 °C 8 hnub 0 hnub 9.1 hli 19.2 °C 7.8 h.
Gandia 15.2 °C 9 °C 6 hnub 2 hnub 45.3 hli 14.3 °C 7.5 h.
Gijon 12.1 °C 7.4 °C 8 hnub 7 hnub 134.1 hli 13 °C 4.9 h.
Girona 12.9 °C 5.6 °C 8 hnub 2 hnub 45.8 hli 13.8 °C 7.1 h.
Golf del Sur 20.4 °C 17.6 °C 3 hnub 1 hnub 9.3 hli 20.1 °C 9.2 h.
Gran Canaria 20.2 °C 16.9 °C 6 hnub 1 hnub 12.8 hli 19.6 °C 8.5 h.
Granada 11.5 °C 2.5 °C 7 hnub 3 hnub 39.6 hli 15.2 °C 7.5 h.
Guardamar del Segura 15.8 °C 10.5 °C 7 hnub 1 hnub 19.8 hli 15 °C 7.6 h.
Guia de Isora 18.2 °C 14.3 °C 5 hnub 1 hnub 9.6 hli 20.2 °C 8.9 h.
Huelva 15.5 °C 9.2 °C 7 hnub 2 hnub 36.4 hli 15 °C 7.2 h.
La Manga 15.7 °C 11.3 °C 7 hnub 1 hnub 33.4 hli 15 °C 7.4 h.
La Orotava 18.8 °C 15.4 °C 9 hnub 1 hnub 25.5 hli 19.9 °C 7.5 h.
La Palma 19 °C 17.2 °C 10 hnub 2 hnub 21.6 hli 20.3 °C 7.4 h.
La Pineda 13.1 °C 8.9 °C 6 hnub 2 hnub 32.6 hli 14 °C 7.6 h.
Lanzarote 19.3 °C 17 °C 8 hnub 0 hnub 11.1 hli 19.1 °C 7.3 h.
Las Palmas 19.6 °C 16.9 °C 9 hnub 1 hnub 16.1 hli 19.6 °C 7.4 h.
Lloret tsib ti 13 °C 7.9 °C 9 hnub 2 hnub 41.3 hli 13.9 °C 7 h.
Los Alkazares 15.7 °C 11.3 °C 7 hnub 2 hnub 33.8 hli 15 °C 7.4 h.
Los Cristianos 20.7 °C 17.7 °C 4 hnub 1 hnub 9.8 hli 20.2 °C 9.1 h.
Los Gigantes 19.8 °C 15.9 °C 5 hnub 0 hnub 8.4 hli 20.2 °C 9 h.
Madrid 10.6 °C 4.6 °C 8 hnub 1 hnub 26.3 hli 0 °C 6.7 h.
Magaluf 14.5 °C 10.9 °C 9 hnub 2 hnub 30.2 hli 15.2 °C 6.9 h.
Malaga 16.2 °C 10.7 °C 7 hnub 2 hnub 31.2 hli 15.2 °C 7.8 h.
Malgrat tsib ti 12.5 °C 7.7 °C 8 hnub 2 hnub 42.5 hli 13.9 °C 7.1 h.
Mallorca 14.2 °C 9.9 °C 9 hnub 2 hnub 41.4 hli 15.2 °C 6.8 h.
Manilva 15.5 °C 8.7 °C 7 hnub 4 hnub 65.3 hli 15.4 °C 7.1 h.
Marbella 16.1 °C 9.8 °C 7 hnub 3 hnub 54.8 hli 15.4 °C 7.4 h.
Maspalomas 19.9 °C 17.3 °C 6 hnub 0 hnub 9.4 hli 19.7 °C 8.7 h.
Mataro 13.1 °C 8.2 °C 8 hnub 2 hnub 44.6 hli 13.9 °C 7 h.
Melilla 16.5 °C 11.8 °C 7 hnub 3 hnub 40.2 hli 15.8 °C 7.4 h.
Menorca 13.9 °C 12 °C 11 hnub 3 hnub 50.8 hli 14.9 °C 6.3 h.
Mijas 14.6 °C 11.1 °C 6 hnub 2 hnub 37.4 hli 15.3 °C 7.7 h.
Mojacar 15.6 °C 10.3 °C 7 hnub 1 hnub 21.1 hli 15.2 °C 7.8 h.
Morair 15 °C 11.8 °C 7 hnub 2 hnub 34.1 hli 14.9 °C 7.4 h.
Murcia 16.2 °C 7.2 °C 6 hnub 1 hnub 20.7 hli 15 °C 7.7 h.
Nerja 15.6 °C 10.4 °C 7 hnub 2 hnub 21.8 hli 15.2 °C 7.9 h.
Oropesa del ti 15.2 °C 8 °C 6 hnub 1 hnub 28.3 hli 14.2 °C 7.7 h.
Oviedo 11.1 °C 4.8 °C 9 hnub 8 hnub 127.4 hli 0 °C 5.4 h.
Paguera 14.3 °C 11.4 °C 9 hnub 1 hnub 22.4 hli 15.2 °C 6.9 h.
Palma 14.5 °C 9.9 °C 9 hnub 2 hnub 27.4 hli 15.1 °C 6.9 h.
Palma de Majorka 14.5 °C 9.9 °C 9 hnub 2 hnub 30.3 hli 15.1 °C 6.9 h.
Palmanova 14.4 °C 11 °C 9 hnub 2 hnub 22.9 hli 15.2 °C 6.9 h.
Peniscola 13.8 °C 8 °C 6 hnub 2 hnub 41.1 hli 14 °C 7.6 h.
Pilar de la Foradada 15.8 °C 10.8 °C 7 hnub 2 hnub 29.7 hli 15.1 °C 7.4 h.
Pineda tsib ti 12.7 °C 7.5 °C 8 hnub 2 hnub 28.1 hli 13.9 °C 7.1 h.
Platja dAro 12.5 °C 8.7 °C 9 hnub 3 hnub 41.8 hli 13.8 °C 6.9 h.
Platja de Palma 14.6 °C 9.8 °C 9 hnub 2 hnub 28.1 hli 15.1 °C 6.9 h.
Platja qhoc chaw nkaum Bossa 14.9 °C 13.3 °C 8 hnub 3 hnub 40.6 hli 15.2 °C 7.2 h.
Playa del Ingles 19.9 °C 17.3 °C 6 hnub 0 hnub 10.3 hli 19.7 °C 8.7 h.
Playa tsib Muro 14.2 °C 11 °C 9 hnub 3 hnub 47 hli 14.9 °C 6.8 h.
Playa-de-Las-Americas 20.7 °C 17.7 °C 4 hnub 1 hnub 9.8 hli 20.2 °C 9.1 h.
Puerto de la Cruz 19.6 °C 16.1 °C 8 hnub 1 hnub 21.1 hli 20 °C 7.8 h.
Puerto de Mogan 20.3 °C 17.5 °C 6 hnub 0 hnub 6.1 hli 19.8 °C 8.9 h.
Puerto del Carmen 19.3 °C 17.4 °C 9 hnub 0 hnub 9.6 hli 19.1 °C 7.4 h.
Raug Cruz tsib La Palma 19.2 °C 17.4 °C 11 hnub 1 hnub 17.7 hli 20.2 °C 7.6 h.
Raug Cruz tsib Tenerife 19.2 °C 16.9 °C 8 hnub 1 hnub 23.1 hli 19.9 °C 7.2 h.
Raug Ponsa 14.3 °C 11.2 °C 9 hnub 2 hnub 23.8 hli 15.2 °C 6.8 h.
Raug Susanna 12.5 °C 7.7 °C 8 hnub 2 hnub 43.6 hli 13.9 °C 7.1 h.
Reus 12 °C 7.1 °C 6 hnub 2 hnub 39.7 hli 14 °C 7.5 h.
Roquetas tsib ti 15.8 °C 10.5 °C 6 hnub 1 hnub 21.1 hli 15.1 °C 8.1 h.
Roses 12.5 °C 8.4 °C 8 hnub 2 hnub 30.4 hli 13.4 °C 7 h.
Salou 13 °C 8.3 °C 6 hnub 1 hnub 23.3 hli 14 °C 7.6 h.
San Augustin 20 °C 17.2 °C 7 hnub 0 hnub 8.2 hli 19.6 °C 8.6 h.
San Fernando 15.6 °C 11.3 °C 6 hnub 4 hnub 56.4 hli 15.3 °C 7.1 h.
San Jose 15.7 °C 9.3 °C 6 hnub 1 hnub 20.3 hli 15.2 °C 8.1 h.
San Juan de Los Terreros 15.8 °C 9.8 °C 7 hnub 1 hnub 25.5 hli 15.2 °C 7.7 h.
San Pedro del Pinatar 15.8 °C 11.3 °C 7 hnub 2 hnub 34.8 hli 15.1 °C 7.4 h.
San Sebastian 10.8 °C 6.4 °C 8 hnub 8 hnub 134.6 hli 12.9 °C 4.6 h.
Santander 12.2 °C 9.5 °C 9 hnub 7 hnub 118.9 hli 13.1 °C 4.8 h.
Segovia 6.4 °C 0.2 °C 7 hnub 3 hnub 55.1 hli 0 °C 5.5 h.
Sevilla 15.5 °C 7.9 °C 7 hnub 2 hnub 35.1 hli 14.7 °C 7.2 h.
Sierra Nevada 8.2 °C 1.9 °C 8 hnub 3 hnub 54.7 hli 15.2 °C 7.6 h.
Sitges 12.9 °C 8.2 °C 7 hnub 2 hnub 37.9 hli 13.9 °C 7.3 h.
Tarifa 15.4 °C 12.2 °C 7 hnub 5 hnub 65.4 hli 16.5 °C 6.9 h.
Tarragona 13.3 °C 8.5 °C 6 hnub 2 hnub 33.4 hli 14.1 °C 7.5 h.
Tenerife 16.4 °C 12.8 °C 9 hnub 1 hnub 26 hli 20 °C 7.4 h.
Ti Menor 15.7 °C 11.3 °C 7 hnub 1 hnub 33.4 hli 15 °C 7.4 h.
Toledo 10.8 °C 3.7 °C 7 hnub 2 hnub 24.5 hli 0 °C 6.8 h.
Torremolinos 16.3 °C 11 °C 7 hnub 1 hnub 20.7 hli 15.2 °C 7.7 h.
Torrevieja 15.8 °C 10.8 °C 7 hnub 1 hnub 29.2 hli 15.1 °C 7.5 h.
Torroks 14.1 °C 10 °C 7 hnub 2 hnub 22.2 hli 15.2 °C 7.9 h.
Tossa tsib ti 12.7 °C 7.7 °C 8 hnub 2 hnub 41.7 hli 13.9 °C 6.9 h.
Valencia 15.4 °C 8.1 °C 6 hnub 1 hnub 29.1 hli 14.3 °C 7.5 h.
Villajoyosa 15.1 °C 10.3 °C 7 hnub 1 hnub 35.4 hli 14.9 °C 7.6 h.
Xabia 14.8 °C 11.7 °C 7 hnub 1 hnub 29.3 hli 14.8 °C 7.4 h.
Zaragoza 11.1 °C 4.4 °C 9 hnub 2 hnub 26.3 hli 0 °C 7 h.
Qhia peb thiab qhia nrog koj cov phooj ywg!