Nchi maarufu

Ambapo bora ya kupumzika mwezi Aprili? Likizo (safari) Aprili.

Siku °C Usiku °C Bahari °C Hapa na pale Wingu Mvua
Mji Nchi Siku Usiku Wingu Mvua Hapa na pale Bahari Sun
Vung Tau Vietnam 35.6 °C 25.5 °C 9 u 25 8 u 25 94.6 mm 28.8 °C 9.2 h.
Ho Chi Minh Vietnam 35.5 °C 27.4 °C 11 u 25 6 u 25 86 mm 28.9 °C 8.9 h.
Al Ahsa Saudi Arabia 35.2 °C 24.8 °C 4 u 33 1 ku 1 9.7 mm 23.8 °C 11 h.
Quezon City Philippines 34.5 °C 26.5 °C 8 u 25 1 ku 1 15.8 mm 29 °C 9.6 h.
Varca India 34.3 °C 25.3 °C 3 u 33 0 u 25 1.3 mm 29.8 °C 10.8 h.
Colva India 34.3 °C 25.3 °C 3 u 33 0 u 25 1.5 mm 29.8 °C 10.8 h.
Benaulim India 34.3 °C 25.3 °C 3 u 33 0 u 25 1.3 mm 29.7 °C 10.8 h.
Betalbatim India 34.3 °C 25.3 °C 3 u 33 0 u 25 1.3 mm 29.7 °C 10.8 h.
Merida Mexico 34.3 °C 23.2 °C 9 u 25 1 ku 1 18.1 mm 26.8 °C 9.2 h.
Panaji India 34.2 °C 25.4 °C 3 u 33 0 u 25 4.2 mm 29.7 °C 10.8 h.
Manila Philippines 34.2 °C 26.5 °C 8 u 25 1 ku 1 15.3 mm 29 °C 9.6 h.
Cavelossim India 34.1 °C 25.3 °C 3 u 33 0 u 25 1.3 mm 29.8 °C 10.8 h.
Mangalore India 34 °C 26.6 °C 7 u 25 1 ku 1 20.6 mm 30.1 °C 9.4 h.
Habarana Sri Lanka 34 °C 23.8 °C 15 u 25 14 u 25 161.6 mm 30 °C 8.5 h.
Chennai India 34 °C 27.7 °C 1 ku 1 1 ku 1 14.7 mm 29 °C 11 h.
Surat Thani Thailand 33.9 °C 25.2 °C 7 u 25 8 u 25 113.2 mm 30.6 °C 9.1 h.
Mumbai India 33.9 °C 28.6 °C 1 ku 1 0 u 25 0.6 mm 29 °C 12 h.
Visakhapatnam India 33.9 °C 26.8 °C 2 u 33 1 ku 1 16.1 mm 28.4 °C 11.1 h.
Goa India 33.8 °C 25.7 °C 3 u 33 0 u 25 1.2 mm 29.7 °C 10.8 h.
Phan Thiet Vietnam 33.8 °C 24.1 °C 3 u 33 1 ku 1 20.3 mm 28.2 °C 10.5 h.
Mui Ne Vietnam 33.8 °C 24.1 °C 3 u 33 1 ku 1 20.7 mm 28.1 °C 10.5 h.
Basra Iraq 33.8 °C 24.6 °C 4 u 33 0 u 25 10.1 mm 21.4 °C 11.2 h.
Hua Hin Thailand 33.7 °C 27 °C 5 u 25 1 ku 1 29.6 mm 30.2 °C 10.1 h.
Ke Ga Vietnam 33.7 °C 24.2 °C 3 u 33 1 ku 1 21.5 mm 28.3 °C 10.4 h.
Candolim India 33.6 °C 25.8 °C 2 u 33 0 u 25 0.8 mm 29.7 °C 10.9 h.
San Pedro Sula Honduras 33.5 °C 20.9 °C 10 u 25 3 u 33 49.6 mm 28.5 °C 8.7 h.
Pattani Thailand 33.4 °C 24.7 °C 9 u 25 8 u 25 102.2 mm 30.1 °C 8.9 h.
Jakarta Indonesia 33.4 °C 27.1 °C 17 u 25 13 u 25 172.1 mm 29.7 °C 7.2 h.
Trincomalee Sri Lanka 33.3 °C 25.7 °C 8 u 25 6 u 25 75.6 mm 30 °C 9.5 h.
Hat Yai Thailand 33.2 °C 24.3 °C 12 u 25 12 u 25 158.2 mm 30.5 °C 8.1 h.
Chumphon Thailand 33.2 °C 25.7 °C 7 u 25 7 u 25 81.7 mm 30.4 °C 9.1 h.
Kovalam India 33.2 °C 26.9 °C 13 u 25 9 u 25 99.6 mm 29.9 °C 7.7 h.
Ngapali Myanmar 33.2 °C 22.4 °C 3 u 33 0 u 25 11.7 mm 29.3 °C 10.9 h.
Jeddah Saudi Arabia 33.2 °C 27 °C 1 ku 1 0 u 25 6.4 mm 27.1 °C 11.7 h.
Kerala India 33.1 °C 26.9 °C 12 u 25 9 u 25 99.9 mm 29.9 °C 7.6 h.
Thiruvananthapuram India 33 °C 27.3 °C 14 u 25 7 u 25 78.1 mm 29.9 °C 8 h.
Prachuap Khiri Khan Thailand 32.9 °C 26.1 °C 6 u 25 3 u 33 44.4 mm 30 °C 9.9 h.
Kuala Lumpur Malaysia 32.8 °C 23.8 °C 17 u 25 19 u 25 200.2 mm 30.1 °C 6.8 h.
Valkala India 32.8 °C 26.9 °C 15 u 25 6 u 25 82.1 mm 29.9 °C 8 h.
Ras Al Khaimah Falme za Kiarabu 32.8 °C 25.4 °C 3 u 33 0 u 25 4.6 mm 25.6 °C 11.6 h.
Rayong Thailand 32.6 °C 28.6 °C 8 u 25 6 u 25 77 mm 30.5 °C 9.1 h.
Bamburi Kenya 32.6 °C 25.5 °C 12 u 25 4 u 33 73.7 mm 29 °C 7.5 h.
Mombasa Kenya 32.6 °C 25.5 °C 13 u 25 4 u 33 70.4 mm 29 °C 7.5 h.
Umm Al Quwain Falme za Kiarabu 32.6 °C 26 °C 3 u 33 0 u 25 4.2 mm 25.5 °C 11.5 h.
Hue Vietnam 32.6 °C 23.5 °C 5 u 25 3 u 33 42.7 mm 24.9 °C 9.5 h.
Jafna Sri Lanka 32.5 °C 28.2 °C 7 u 25 2 u 33 29.7 mm 30.8 °C 9.7 h.
Phu Quoc Vietnam 32.5 °C 28.4 °C 8 u 25 8 u 25 101.5 mm 30.3 °C 9.2 h.
Marawila Sri Lanka 32.5 °C 26.7 °C 13 u 25 10 u 25 122.8 mm 30.2 °C 7.6 h.
Negombo Sri Lanka 32.5 °C 26.7 °C 13 u 25 10 u 25 121.6 mm 30.2 °C 7.6 h.
Colombo Sri Lanka 32.5 °C 26.6 °C 13 u 25 12 u 25 156 mm 30.1 °C 7.2 h.
Surabaya Indonesia 32.5 °C 25.7 °C 12 u 25 11 u 25 124.6 mm 30.1 °C 7.8 h.
Lamu Kenya 32.5 °C 26.8 °C 12 u 25 8 u 25 135.5 mm 29.5 °C 7.2 h.
Morondava Madagascar 32.5 °C 24 °C 4 u 33 2 u 33 31.4 mm 29.1 °C 9.7 h.
Ajman Falme za Kiarabu 32.5 °C 26.1 °C 3 u 33 0 u 25 4.2 mm 25.5 °C 11.5 h.
Krabi Thailand 32.4 °C 26.2 °C 10 u 25 12 u 25 160.5 mm 30.5 °C 8.3 h.
Koh Lan Thailand 32.4 °C 28.6 °C 8 u 25 6 u 25 75.9 mm 30.1 °C 9.4 h.
Dehiwala Mlima Lavinia Sri Lanka 32.4 °C 27.1 °C 13 u 25 12 u 25 159.6 mm 30.1 °C 7.3 h.
Batticaloa Sri Lanka 32.4 °C 26.3 °C 8 u 25 5 u 25 57.7 mm 30.1 °C 9.7 h.
Pasikuda Sri Lanka 32.4 °C 26.3 °C 8 u 25 4 u 33 57.8 mm 30.1 °C 9.7 h.
Panadura Sri Lanka 32.4 °C 27 °C 13 u 25 13 u 25 167.6 mm 30.1 °C 7.2 h.
Wadduwa Sri Lanka 32.4 °C 27 °C 13 u 25 13 u 25 170.1 mm 30 °C 7.2 h.
Malacca Malaysia 32.4 °C 25.9 °C 14 u 25 9 u 25 115 mm 29.9 °C 7.5 h.
Johor Bahrul Malaysia 32.4 °C 25.8 °C 17 u 25 14 u 25 181.1 mm 29.8 °C 7 h.
Batam Indonesia 32.4 °C 27.8 °C 13 u 25 12 u 25 149 mm 29.7 °C 7.4 h.
Bacolod Philippines 32.4 °C 26 °C 7 u 25 3 u 33 48.4 mm 29.1 °C 9.3 h.
Coxs Bazar Bangladesh 32.4 °C 25.8 °C 7 u 25 2 u 33 22.3 mm 28.5 °C 10.1 h.
Medani Indonesia 32.3 °C 25 °C 15 u 25 8 u 25 90.9 mm 29.9 °C 7.6 h.
Malindi Kenya 32.3 °C 26.5 °C 14 u 25 6 u 25 89.5 mm 29 °C 7.4 h.
Watamu Kenya 32.3 °C 26.5 °C 14 u 25 6 u 25 90 mm 29 °C 7.4 h.
Chittagong Bangladesh 32.3 °C 25.8 °C 7 u 25 3 u 33 44.4 mm 28.5 °C 9.9 h.
Campeche Mexico 32.3 °C 24.7 °C 6 u 25 1 ku 1 12.2 mm 27.9 °C 10 h.
Abu Dhabi- Falme za Kiarabu 32.3 °C 26.1 °C 3 u 33 0 u 25 5 mm 25.9 °C 11.5 h.
Jomtien Thailand 32.2 °C 28.5 °C 7 u 25 7 u 25 78.1 mm 30.2 °C 9.4 h.
Pattaya Thailand 32.2 °C 28.5 °C 7 u 25 6 u 25 76.5 mm 30.2 °C 9.4 h.
Narathiwat Thailand 32.2 °C 25 °C 8 u 25 8 u 25 98.4 mm 29.9 °C 8.8 h.
Fujairah Falme za Kiarabu 32.2 °C 25.8 °C 3 u 33 1 ku 1 8.8 mm 26.8 °C 11.6 h.
Doha Qatar 32.2 °C 25 °C 3 u 33 0 u 25 7.9 mm 24.6 °C 11.3 h.
Samet Thailand 32.1 °C 28.9 °C 8 u 25 7 u 25 83.7 mm 30.5 °C 9.1 h.
Sentosa Singapore 32.1 °C 27.1 °C 12 u 25 15 u 25 195.8 mm 29.7 °C 7.1 h.
Nai Yang Beach Thailand 32 °C 27.5 °C 8 u 25 10 u 25 136 mm 30.1 °C 8.6 h.
Darwin Australia 31.9 °C 26.3 °C 8 u 25 7 u 25 117.9 mm 30.2 °C 8 h.
Khao Lak Thailand 31.9 °C 26 °C 11 u 25 12 u 25 142.9 mm 30 °C 8.4 h.
Marissa Sri Lanka 31.9 °C 25.7 °C 14 u 25 8 u 25 96 mm 29.8 °C 7.9 h.
Singapore Singapore 31.9 °C 26.9 °C 13 u 25 15 u 25 197.5 mm 29.8 °C 7 h.
Bintan Indonesia 31.9 °C 27.8 °C 14 u 25 8 u 25 119.7 mm 29.8 °C 7.6 h.
Tangalle Sri Lanka 31.9 °C 25.7 °C 14 u 25 8 u 25 93.7 mm 29.7 °C 7.9 h.
Dikwella Sri Lanka 31.9 °C 25.7 °C 14 u 25 7 u 25 92.9 mm 29.7 °C 7.9 h.
Palm Jebel Ali Falme za Kiarabu 31.9 °C 25.9 °C 2 u 33 0 u 25 3.4 mm 25.7 °C 11.6 h.
Mai Khao Beach Thailand 31.8 °C 27.8 °C 7 u 25 10 u 25 134.7 mm 30.2 °C 8.7 h.
Sandakan Malaysia 31.8 °C 24.8 °C 10 u 25 9 u 25 108.3 mm 30.2 °C 8 h.
Similan Thailand 31.8 °C 26.1 °C 11 u 25 12 u 25 142.8 mm 30.1 °C 8.4 h.
Kuala Terengganu Malaysia 31.8 °C 25.7 °C 9 u 25 8 u 25 137.6 mm 29.8 °C 8.3 h.
Bandar Seri Begawan Brunei 31.8 °C 25.9 °C 11 u 25 9 u 25 121.6 mm 29.6 °C 7.5 h.
Diani Kenya 31.8 °C 25.7 °C 12 u 25 7 u 25 134.2 mm 29 °C 7.1 h.
Toliara Madagascar 31.8 °C 23.5 °C 3 u 33 2 u 33 29.4 mm 27.3 °C 9.8 h.
Playa Blanca Panama 31.8 °C 24.9 °C 15 u 25 9 u 25 130 mm 27.1 °C 8 h.
Koh Kood Thailand 31.7 °C 24.6 °C 12 u 25 12 u 25 137.5 mm 30.5 °C 7.7 h.
Phuket Thailand 31.7 °C 27.7 °C 8 u 25 10 u 25 134.2 mm 30.2 °C 8.6 h.
Patong Beach Thailand 31.7 °C 27.7 °C 8 u 25 10 u 25 135.9 mm 30.1 °C 8.6 h.
Bang Tao Beach Thailand 31.7 °C 27.7 °C 8 u 25 10 u 25 135.5 mm 30.1 °C 8.6 h.
Surin Beach Thailand 31.7 °C 27.7 °C 8 u 25 10 u 25 136.1 mm 30.1 °C 8.6 h.
Kamala Beach Thailand 31.7 °C 27.7 °C 8 u 25 10 u 25 135.7 mm 30.1 °C 8.6 h.
Kuala Belait Brunei 31.7 °C 25.4 °C 13 u 25 10 u 25 134.9 mm 29.4 °C 7.4 h.
Beruwela Sri Lanka 31.6 °C 26.3 °C 14 u 25 13 u 25 185.8 mm 30 °C 7.1 h.
Kalutara Sri Lanka 31.6 °C 26.3 °C 14 u 25 12 u 25 180.8 mm 30 °C 7 h.
Bentota Sri Lanka 31.6 °C 26.3 °C 14 u 25 13 u 25 187.1 mm 30 °C 7.1 h.
Yogyakarta Indonesia 31.6 °C 23.4 °C 15 u 25 16 u 25 207.6 mm 29.2 °C 7 h.
Trat Thailand 31.5 °C 28.1 °C 11 u 25 10 u 25 133.4 mm 30.9 °C 8.1 h.
Koh Chang Thailand 31.5 °C 28.1 °C 11 u 25 10 u 25 132.4 mm 30.5 °C 8.1 h.
Sihanoukville Cambodia 31.5 °C 28.5 °C 13 u 25 9 u 25 127.6 mm 30.5 °C 7.9 h.
Koh Dek Koule Cambodia 31.5 °C 28.5 °C 13 u 25 9 u 25 127.5 mm 30.5 °C 7.9 h.
George Town Malaysia 31.5 °C 27.1 °C 12 u 25 12 u 25 134.1 mm 30.4 °C 7.8 h.
Koh Rong Cambodia 31.5 °C 28.5 °C 13 u 25 9 u 25 128 mm 30.4 °C 7.9 h.
Pangkor Malaysia 31.5 °C 27.5 °C 12 u 25 13 u 25 163.3 mm 30.1 °C 7.3 h.
Seria Brunei 31.5 °C 25.4 °C 13 u 25 10 u 25 121.8 mm 29.4 °C 7.5 h.
Cebu Philippines 31.5 °C 26.2 °C 9 u 25 3 u 33 51.6 mm 28.6 °C 8.4 h.
Nha Trang Vietnam 31.5 °C 23.8 °C 2 u 33 2 u 33 21.4 mm 27.2 °C 10.5 h.
Vinpearl Vietnam 31.5 °C 23.8 °C 2 u 33 2 u 33 22 mm 27.2 °C 10.4 h.
Koh Lanta Thailand 31.4 °C 28.2 °C 9 u 25 10 u 25 126.6 mm 30.7 °C 8.5 h.
Nai Harn Beach Thailand 31.4 °C 27.9 °C 7 u 25 10 u 25 135 mm 30.1 °C 8.7 h.
Kata Beach Thailand 31.4 °C 27.9 °C 7 u 25 10 u 25 135.2 mm 30.1 °C 8.7 h.
Rawai Beach Thailand 31.4 °C 27.9 °C 8 u 25 10 u 25 135 mm 30.1 °C 8.7 h.
Karon Beach Thailand 31.4 °C 27.9 °C 7 u 25 10 u 25 135.2 mm 30.1 °C 8.7 h.
Hikkaduwa Sri Lanka 31.4 °C 26.7 °C 13 u 25 10 u 25 156.7 mm 29.9 °C 7.3 h.
Unawatuna Sri Lanka 31.4 °C 26.7 °C 13 u 25 11 u 25 157.3 mm 29.8 °C 7.3 h.
Halle Sri Lanka 31.4 °C 26.7 °C 13 u 25 10 u 25 155.6 mm 29.8 °C 7.2 h.
Kota Kinabalu Malaysia 31.4 °C 24.2 °C 12 u 25 12 u 25 123.1 mm 29.6 °C 8.3 h.
Jumeirah Falme za Kiarabu 31.4 °C 26 °C 3 u 33 0 u 25 4 mm 25.5 °C 11.5 h.
Langkawi Malaysia 31.3 °C 28.2 °C 10 u 25 10 u 25 141.6 mm 30.5 °C 8.2 h.
Kuching Malaysia 31.3 °C 23.9 °C 13 u 25 10 u 25 159.7 mm 29.6 °C 5.8 h.
Palawan Philippines 31.3 °C 25.6 °C 9 u 25 8 u 25 99.4 mm 29.3 °C 8.4 h.
Con Dao Vietnam 31.3 °C 28.2 °C 14 u 25 3 u 33 49 mm 28.7 °C 8.4 h.
Panglao Philippines 31.3 °C 26.9 °C 10 u 25 4 u 33 53.9 mm 28.3 °C 8.4 h.
Tagbilaran Philippines 31.3 °C 27 °C 10 u 25 4 u 33 54.2 mm 28.3 °C 8.4 h.
Guayaquil Ecuador 31.3 °C 23.1 °C 17 u 25 15 u 25 201.2 mm 26.6 °C 5.8 h.
Sharjah Falme za Kiarabu 31.3 °C 26.4 °C 3 u 33 0 u 25 3.7 mm 25.5 °C 11.5 h.
Dubai Falme za Kiarabu 31.3 °C 26.4 °C 3 u 33 0 u 25 3.7 mm 25.5 °C 11.5 h.
Ko Li Pe Thailand 31.2 °C 28.4 °C 10 u 25 10 u 25 148 mm 30.3 °C 8.1 h.
Koggalla Sri Lanka 31.2 °C 27.2 °C 12 u 25 9 u 25 124.3 mm 29.8 °C 7.5 h.
Buntulu Malaysia 31.2 °C 24.4 °C 14 u 25 12 u 25 172.6 mm 29.6 °C 6.6 h.
Dar es Salaam Tanzania 31.2 °C 24.2 °C 13 u 25 19 u 25 312.3 mm 28.9 °C 6.3 h.
Manzanillo Cuba 31.2 °C 22.6 °C 13 u 25 4 u 33 54.4 mm 27.7 °C 8.1 h.
Holguin Cuba 31.2 °C 21.9 °C 12 u 25 3 u 33 41.1 mm 26.3 °C 7.6 h.
Induruwa Sri Lanka 31.1 °C 26.3 °C 14 u 25 13 u 25 189.6 mm 29.9 °C 7 h.
Balapitiya Sri Lanka 31.1 °C 26.3 °C 14 u 25 13 u 25 194.2 mm 29.9 °C 7 h.
Ahungalla Sri Lanka 31.1 °C 26.3 °C 14 u 25 13 u 25 191.4 mm 29.9 °C 7 h.
Zanzibar Tanzania 31.1 °C 26.4 °C 9 u 25 23 u 33 463.6 mm 29.1 °C 6.5 h.
Bohol Philippines 31.1 °C 25.9 °C 13 u 25 2 u 33 42.5 mm 28.6 °C 8.4 h.
Phan Rang Vietnam 31.1 °C 25.2 °C 2 u 33 2 u 33 20.6 mm 27.5 °C 10.5 h.
Cam Ranh Vietnam 31.1 °C 25.2 °C 2 u 33 2 u 33 22.3 mm 27.2 °C 10.4 h.
Kutuambia na kushiriki kwa rafiki yako!