Popular terris

Austria — tempestatibus in January, aqua temperatus

Tempestate in civitatibus
Urbem Die Nox Cloud Imbribus Praecipitatio Mare Sun
Alpbach -1.1 °C -5.7 °C 10 dies 1 die 89.9 mm 0 °C 4.7 h.
Bad Blumau 2.6 °C -1.1 °C 11 dies 1 die 26.8 mm 0 °C 4.6 h.
Bad Gastein -2.4 °C -10.6 °C 12 dies 0 dies 68.3 mm 0 °C 4.8 h.
Bad Hofgastein -2.5 °C -10.7 °C 11 dies 0 dies 68.8 mm 0 °C 4.8 h.
Baden 2.7 °C -0.1 °C 11 dies 2 III dies 35.8 mm 0 °C 4.2 h.
Graz 3.2 °C -1.5 °C 11 dies 1 die 20.3 mm 0 °C 5.3 h.
Hinterglemm -1.9 °C -6.2 °C 9 dies 1 die 95.1 mm 0 °C 4.6 h.
Innsbruck -1 °C -7.9 °C 10 dies 1 die 78.3 mm 0 °C 4.9 h.
Ischgl -4.8 °C -12.3 °C 8 dies 0 dies 91.8 mm 0 °C 3.9 h.
Kaprun -2.6 °C -8.9 °C 9 dies 0 dies 85.3 mm 0 °C 4.8 h.
Klagenfurt 1.4 °C -4.8 °C 11 dies 2 III dies 42.1 mm 0 °C 5.4 h.
Lech -3.2 °C -7 °C 8 dies 0 dies 147.1 mm 5.3 °C 4 h.
Liechtenstein 0.3 °C -5.2 °C 11 dies 2 III dies 130.7 mm 5.3 °C 4.9 h.
Mayrhofen -3.6 °C -9.8 °C 9 dies 0 dies 96.2 mm 0 °C 4.5 h.
Saalbach -1.9 °C -6.2 °C 9 dies 1 die 95.3 mm 0 °C 4.6 h.
Salzburg 1.7 °C -3.3 °C 8 dies 4 III dies 118.8 mm 0 °C 3.9 h.
Sankt Anton -1.2 °C -6.5 °C 9 dies 1 die 144 mm 5.3 °C 4.6 h.
Sankt Anton sum Arlberg -4.1 °C -9.1 °C 8 dies 0 dies 117.1 mm 0 °C 4.2 h.
Schladming -2.9 °C -7.2 °C 8 dies 0 dies 88.5 mm 0 °C 3.7 h.
Schuttdorf -2.6 °C -8.9 °C 9 dies 0 dies 84.8 mm 0 °C 4.8 h.
Seefeld -1.1 °C -7 °C 10 dies 0 dies 72 mm 0 °C 4.7 h.
Serfaus -5.2 °C -11.5 °C 10 dies 0 dies 78.6 mm 0 °C 4.5 h.
Sölden -6.2 °C -11.8 °C 6 dies 0 dies 86.5 mm 0 °C 3.4 h.
Soll Tirol 0 °C -5.2 °C 10 dies 2 III dies 69.3 mm 0 °C 4.6 h.
Velden 0 °C -6 °C 10 dies 1 die 62.3 mm 0 °C 5.4 h.
Vienna 2.7 °C -0.2 °C 10 dies 2 III dies 32.6 mm 0 °C 4 h.
Villach -0.3 °C -6.1 °C 9 dies 1 die 68.8 mm 0 °C 5.2 h.
Wels 2 °C -1.4 °C 8 dies 4 III dies 79 mm 0 °C 3.6 h.
Zell sum Sedis -2 °C -8.1 °C 9 dies 0 dies 83.9 mm 0 °C 4.8 h.
Dic amicis communicare!