Nrov lub teb chaws

Australia — huab cua Hlis ntuj nqeg, dej kub

Los ntawm lub hlis Jan FEB Ti Apr Tej zaum Jun Jul Augustus Sep Oct Nov Dec
Huab cua nyob rau hauv lub zos
Lub nroog Hnub Hmo ntuj Huab Nag Los nag Lub hiav txwv Tshav
Adelaide 25.1 °C 17 °C 7 hnub 2 hnub 22.8 hli 20 °C 11.3 h.
Brisbane 28.1 °C 20.8 °C 11 hnub 4 hnub 81.2 hli 25.7 °C 8.3 h.
Cairns 30.6 °C 23.4 °C 9 hnub 5 hnub 87.8 hli 28.7 °C 8.4 h.
Canberra 25.2 °C 12.8 °C 9 hnub 3 hnub 53.2 hli 0 °C 10.3 h.
Darwin 32.6 °C 28.3 °C 10 hnub 17 hnub 298.4 hli 31.3 °C 7.4 h.
Fraser 27.8 °C 22.9 °C 11 hnub 3 hnub 78.5 hli 26.3 °C 8.4 h.
Melbourne 23.1 °C 14.4 °C 10 hnub 3 hnub 45.8 hli 19.2 °C 10 h.
Perth 27.6 °C 18.5 °C 4 hnub 1 hnub 14.4 hli 21.8 °C 12.2 h.
Sydney 24.3 °C 18.9 °C 10 hnub 3 hnub 46.9 hli 21.2 °C 9 h.
Qhia peb thiab qhia nrog koj cov phooj ywg!